Wskaźniki jakości usług
Chcesz wiedzieć, za co płacisz? Zależy nam na tym, żebyś był dobrze poinformowany. Monitorujemy i analizujemy jakość naszych usług. Dzięki temu wiemy, co należy poprawić, a co funkcjonuje idealnie. Z dumą przyznajemy, że dziś spełniamy najwyższe standardy.
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za II półrocze 2009
| 1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 0,5 | m-c |
| 2. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii abonenckich | 4,4 | szt. |
| 3. | Wskaźnik sprawności usuwania uszkodzeń | 96 | % |
| 4. | Stopa nieskutecznych wywołań:
|
1,05 1,19 |
% |
| 5. | Średni czas oczekiwania na uzyskanie połączenia | 1,74 | sek. |
| 6. | Średni czas oczekiwania na zgłoszenie się informacji o numerach telefonicznych | 12 | sek. |
| 7. | Wskaźnik reklamacji faktur | 0,21 | % |
| 8. | Wskaźnik jakości transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów | 50 667 | bit/s |
Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za rok 2009
| 1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | 0,4 | m-c |
| 2. | Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii abonenckich | 8,2 | szt. |
| 3. | Wskaźnik sprawności usuwania uszkodzeń | 96 | % |
| 4. | Stopa nieskutecznych wywołań:
|
0,98 1,45 |
% |
| 5. | Średni czas oczekiwania na uzyskanie połączenia | 1,75 | sek. |
| 6. | Średni czas oczekiwania na zgłoszenie się informacji o numerach telefonicznych | 9 | sek. |
| 7. | Wskaźnik reklamacji faktur | 0,21 | % |
| 8. | Wskaźnik jakości transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów | 50 667 | bit/s |